Composizione
Tessuto Esterno: LANA 43% NYLON 34% ALPACA 23%
Maglione da donna realizzato in morbido filato moulinè di misto lana e alpaca, dove il filato ritorto crea un particolare effetto multicolore. Il maglione è caratterizzato da scollo a barchetta leggermente sciallato, maniche lunghe e fondo capo con spacco laterale che crea un effetto asimmetrico sul bordo. Il maglione è casual e al contempo femminile, grazie alla linea che lascia leggermente scoperto il collo.
Tessuto Esterno: LANA 43% NYLON 34% ALPACA 23%
€95,00
Cappello invernale stile cuffia realizzato in morbida maglia moulinè di misto lana e alpaca, dove il filato è particolarmente ritorto. La fascia risvoltata a fondo capo è personalizzata da ricamo con logo PINKO, e completa il cappello con un tocco originale. Il cappello è ideale per completare i tuoi outfit invernali con un tocco di stile che allo stesso tempo ti proteggerà dalle basse temperature.
€325,00
Cardigan da donna in morbida maglia moulinè di misto lana e alpaca caratterizzata da filato multifilo, particolarmente ritorto. La linea morbida del cardigan lavorato a coste è caratterizzata da scollo a V e tasche applicate davanti. Il taglio leggermente lungo del cardigan lo rende il capo ideale per completare outfit femminili da giorno con un tocco casual e rilassato, ma dallo stile sempre elegante. Chiusura con bottoni davanti.
€385,00
Abito corto bimateriale realizzato con parte superiore in maglia moulinè di misto lana e alpaca, caratterizzata da filato ritorto, lavorata a coste. Il maglione a maniche lunghe con collo a cratere è completato da spacco asimmetrico al fondo e fodera abbinata in tessuto lucido, che crea l’effetto dell’abito. Un outfit originale da giorno, perfetto da indossare per tutte le occasioni.
€285,00
Borsa a secchiello in rafia intrecciata a mano con inserti e profili in pelle colorata. Chiusura con piccolo gancetto metallico. Personalizzazione con fibbia Love Birds Diamond Cut in metallo smaltato in tono colore con gli inserti in pelle. Completa di tracolla regolabile. Attiva la tua borsa PINKO: verifica l’autenticità del tuo prodotto e accedi all’esperienza personalizzata avvicinando il tuo smartphone al ricamo Love Birds che trovi sul retro della borsa!
€235,00
Maglioncino dolcevita da giorno realizzato in morbida maglia di misto cachemire e lana, personalizzato con logo Love Birds ricamato a fondo capo, con filo nella stessa tonalità del pullover. L’orlo è rifinito con il prezioso dettaglio di inserto a contrasto in maglia metallizzata, per creare outfit quotidiani con un tocco speciale. Il collo in piedi, i polsini e fondo capo sono lavorati a costine, un grande classico della maglieria.
Seleziona la tabella di conversione
Abbigliamento
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Italia | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 | 49.5 | 52 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (FR) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Francia | 32 | 34.5 | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Germania | 30.5 | 32 | 34.5 | 35.5 | 48.5 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
UK | 4 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11.5 | 14 | 16.5 | 18 | 20.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
US | 0 | 2.5 | 4 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11.5 | 14 | 16.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Giappone | 1.5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 9 | 11.5 | 12.5 | 15 | 16.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Corea Del Sud | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 | 49.5 | 52 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
GUIDA ALLE MISURE
Le misure fanno riferimento alla circonferenza.
Contattaci
Per qualsiasi informazione su prodotti e ordini online, si prega di visitare la sezione FAQ o di contattare il Servizio Clienti dal lunedì al venerdì, 08:30-13:00 | 14:30-18:00
Iscriviti alla newsletter
10% di sconto sul tuo primo acquisto Online.
Iscriviti alla newsletter
10% di sconto sul tuo primo acquisto Online.