Composizione
Outside Fabric: WOOL 40% VISCOSE 30% POLYAMMIDE 20% POLYAMIDE 20% CASHMERE 10%
Pullover in soft wool and fine cashmere blend knit, characterised by mixed stitch work. Crater collar, slightly high, cuffs and rounded hem are all finished in ribbed knit.
Outside Fabric: WOOL 40% VISCOSE 30% POLYAMMIDE 20% POLYAMIDE 20% CASHMERE 10%
Dual-fabric mini dress made with upper part of wool-alpaca blend ribbed mouliné knit, featuring a twisted yarn. The long-sleeved funnel neck sweater is complete with an asymmetrical slit at the hem and matching shiny fabric lining, which creates the effect of the dress. An original daytime outfit, perfect to wear for all occasions.
Long Sleeve Polo with Worn Hem
Seleziona la tabella di conversione
Abbigliamento
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Italia | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 | 49.5 | 52 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (FR) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Francia | 32 | 34.5 | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Germania | 30.5 | 32 | 34.5 | 35.5 | 48.5 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
UK | 4 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11.5 | 14 | 16.5 | 18 | 20.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
US | 0 | 2.5 | 4 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11.5 | 14 | 16.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Giappone | 1.5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 9 | 11.5 | 12.5 | 15 | 16.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Corea Del Sud | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 | 49.5 | 52 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
GUIDA ALLE MISURE
Le misure fanno riferimento alla circonferenza.
Contattaci
Per qualsiasi informazione su prodotti e ordini online, si prega di visitare la sezione FAQ o di contattare il Servizio Clienti dal lunedì al venerdì, 08:30-13:00 | 14:30-18:00
Iscriviti alla newsletter
10% di sconto sul tuo primo acquisto Online.
Iscriviti alla newsletter
10% di sconto sul tuo primo acquisto Online.