Composizione
Tessuto Esterno: LANA 43% NYLON 34% ALPACA 23% -Fodera: POLIESTERE 100%
Abito corto bimateriale realizzato con parte superiore in maglia moulinè di misto lana e alpaca, caratterizzata da filato ritorto, lavorata a coste. Il maglione a maniche lunghe con collo a cratere è completato da spacco asimmetrico al fondo e fodera abbinata in tessuto lucido, che crea l’effetto dell’abito. Un outfit originale da giorno, perfetto da indossare per tutte le occasioni.
Tessuto Esterno: LANA 43% NYLON 34% ALPACA 23% -Fodera: POLIESTERE 100%
€325,00
Cardigan da donna in morbida maglia moulinè di misto lana e alpaca caratterizzata da filato multifilo, particolarmente ritorto. La linea morbida del cardigan lavorato a coste è caratterizzata da scollo a V e tasche applicate davanti. Il taglio leggermente lungo del cardigan lo rende il capo ideale per completare outfit femminili da giorno con un tocco casual e rilassato, ma dallo stile sempre elegante. Chiusura con bottoni davanti.
€95,00
Cappello invernale stile cuffia realizzato in morbida maglia moulinè di misto lana e alpaca, dove il filato è particolarmente ritorto. La fascia risvoltata a fondo capo è personalizzata da ricamo con logo PINKO, e completa il cappello con un tocco originale. Il cappello è ideale per completare i tuoi outfit invernali con un tocco di stile che allo stesso tempo ti proteggerà dalle basse temperature.
€245,00
Maglione da donna realizzato in morbido filato moulinè di misto lana e alpaca, dove il filato ritorto crea un particolare effetto multicolore. Il maglione è caratterizzato da scollo a barchetta leggermente sciallato, maniche lunghe e fondo capo con spacco laterale che crea un effetto asimmetrico sul bordo. Il maglione è casual e al contempo femminile, grazie alla linea che lascia leggermente scoperto il collo.
€270,00
Borsetta a tracolla Camera Case dalla caratteristica forma rettangolare realizzata in pelle bottalata con maxi logo Love Birds ricamato con effetto in rilievo davanti. La borsa dalle piccola dimensioni, perfetta per portare con sé gli essenziali nelle occasioni speciali ma anche tutti i giorni, comprende due scomparti chiusi con zip e foderati in microfibra scamosciata. Completa di tracolla a catena metallica con pratico spallaccio in pelle per una portata più comoda sulla spalla. Attiva la tua borsa PINKO: verifica l’autenticità del tuo prodotto e accedi all’esperienza personalizzata avvicinando il tuo smartphone al ricamo Love Birds che trovi sul retro della borsa!
€275,00
Minigonna dalla linea leggermente a trapezio in morbida maglia di lana e cachemire lavorata a coste. Grazie alla mano calda della maglia, la minigonna è un capo quotidiano da indossare per look speciali e dal tocco originale, soprattutto se insieme al pullover abbinato. La gonna è personalizzata con etichetta logata sul retro.
€320,00
Piccola borsa tipo clutch da sera in nappa dal particolare effetto laminato, che rende la superficie metallizzata, completo di wristlet a bracciale rigido in metallo dorato, per portare la borsa al polso. La patta è personalizzata con uccellini Love Birds tempestati di strass, e l’interno, foderato in tessuto grosgrain a contrasto, include una pratica tasca a parete. Attiva la tua borsa PINKO: verifica l’autenticità del tuo prodotto e accedi all’esperienza personalizzata avvicinando il tuo smartphone al ricamo Love Birds che trovi sul retro della borsa!
Seleziona la tabella di conversione
Abbigliamento
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Italia | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 | 49.5 | 52 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (FR) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Francia | 32 | 34.5 | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Germania | 30.5 | 32 | 34.5 | 35.5 | 48.5 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
UK | 4 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11.5 | 14 | 16.5 | 18 | 20.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
US | 0 | 2.5 | 4 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11.5 | 14 | 16.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Giappone | 1.5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 9 | 11.5 | 12.5 | 15 | 16.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Corea Del Sud | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 | 49.5 | 52 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
GUIDA ALLE MISURE
Le misure fanno riferimento alla circonferenza.
Contattaci
Per qualsiasi informazione su prodotti e ordini online, si prega di visitare la sezione FAQ o di contattare il Servizio Clienti dal lunedì al venerdì, 08:30-13:00 | 14:30-18:00
Iscriviti alla newsletter
10% di sconto sul tuo primo acquisto Online.
Iscriviti alla newsletter
10% di sconto sul tuo primo acquisto Online.