Composizione
Tessuto Esterno: LANA 90% CASHMERE 10%
Gonna lunghezza midi da donna in maglia di misto lana e cachemire lavorata con un mix di coste. Personalizzazione con etichetta logata PINKO nel centro dietro. La gonna con elastico in vita e dalla linea svasata è perfetta in abbinamento con il pullover abbinato: un look comodo e femminile al tempo stesso, che non passa inosservato.
Tessuto Esterno: LANA 90% CASHMERE 10%
€295,00
Mini abito in maglia di pura lana da donna, caratterizzato da collo alto aperto sul retro e maniche lunghe a giro leggermente basso e dal volume ampio. Il vestitino in maglia, morbido e avvolgente, è un outfit ideale da indossare in tutte le occasioni insieme a un paio di stivali alti al ginocchio.
€350,00
Maglione elegante in maglia di misto lana e cachemire personalizzata da un ricamo gioiello sulla parte frontale realizzato con strass e castoni, per un tocco scintillante e femminile alla tua collezione di maglieria. Il volume boxy del maglione è completato da scollo a barchetta e maniche lunghe a giro basso, dalla linea quasi a pipistrello. Il maglione è personalizzato con etichetta logo PINKO nel centro dietro, nella parte alta del capo.
€245,00
Maglia polo a mezze maniche da giorno realizzata in misto lana con lavorazione a punto geometrico, che crea un pattern dall’effetto ottico d’impatto. La polo è completa di applicazione tipo taschino con intarsio personalizzato con logo PINKO davanti, lato cuore, e colletto lavorato all’uncinetto con perle in tono colore applicate. Il colletto è rimovibile con piccoli bottoni, per personalizzare la portata del capo e per rendere il processo di lavaggio più agile.
€325,00
Pullover dal volume morbido in filato di misto mohair lavorato a coste caratterizzato da collo ampio, avvolgente e sciallato, che si può indossare più o meno risvoltato a seconda delle necessità di stile. Le maniche lunghe a giro basso aggiungono un tocco ancora più comfy al pullover, e una delle due maniche è personalizzata con etichetta logo PINKO.
€385,00
Cardigan da donna lungo fino a metà coscia in morbida maglia di misto cachemire, cotone e mohair, che gli conferisce una speciale texture soft. Il design aperto, senza chiusura, di questo cardigan aggiunge un tocco di classe anche ai look più casual, ed è completo di tasche davanti.
€235,00
Maglioncino dolcevita da giorno realizzato in morbida maglia di misto cachemire e lana, personalizzato con logo Love Birds ricamato a fondo capo, con filo nella stessa tonalità del pullover. L’orlo è rifinito con il prezioso dettaglio di inserto a contrasto in maglia metallizzata, per creare outfit quotidiani con un tocco speciale. Il collo in piedi, i polsini e fondo capo sono lavorati a costine, un grande classico della maglieria.
€395,00
Abito lungo elegante da donna in jersey di misto viscosa stretch lurex, che gli conferisce un particolare effetto metallizzato e combina insieme raffinatezza, classe e comodità, data la componente elastica del tessuto. L’abito per le occasioni speciali è caratterizzato da uno scollo monospalla, con manica lunga singola e motivi di drappeggi sul bustino e un incrocio nella parte superiore della gonna, che presenta un leggero strascico e uno spacco davanti.
Seleziona la tabella di conversione
Abbigliamento
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Italia | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 | 49.5 | 52 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (FR) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Francia | 32 | 34.5 | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Germania | 30.5 | 32 | 34.5 | 35.5 | 48.5 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
UK | 4 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11.5 | 14 | 16.5 | 18 | 20.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
US | 0 | 2.5 | 4 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11.5 | 14 | 16.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36/XXS |
38/XS |
40/S |
42/M |
44/L |
46/XL |
48/XXL |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Giappone | 1.5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 9 | 11.5 | 12.5 | 15 | 16.5 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) |
36 |
38 |
40 |
42 |
44 |
46 |
48 |
50 |
52 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
Corea Del Sud | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 | 49.5 | 52 |
Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
GUIDA ALLE MISURE
Le misure fanno riferimento alla circonferenza.
Contattaci
Per qualsiasi informazione su prodotti e ordini online, si prega di visitare la sezione FAQ o di contattare il Servizio Clienti dal lunedì al venerdì, 08:30-13:00 | 14:30-18:00
Iscriviti alla newsletter
10% di sconto sul tuo primo acquisto Online.
Iscriviti alla newsletter
10% di sconto sul tuo primo acquisto Online.