Composizione
1° Tessuto Esterno: LANA 90% CASHMERE 10% -2° Tessuto Esterno: LANA 40% VISCOSA 30% NYLON 20% CASHMERE 10% -Polsi: LANA 40% VISCOSA 30% NYLON 20% CASHMERE 10%
Cardigan dal volume boxy in morbido filato di misto lana e cachemire lavorato a coste inglesi. La particolare linea geometrica del cardigan è valorizzata dal profondo scollo a V e da maniche lunghe che simulano l’effetto di una mezza manica ampia indossata su una manica lunga aderente. La chiusura con bottoni nascosti e le tasche sui fianchi sono dettagli che aggiungono carattere al capo, mantenendo il design molto pulito e lineare.
1° Tessuto Esterno: LANA 90% CASHMERE 10% -2° Tessuto Esterno: LANA 40% VISCOSA 30% NYLON 20% CASHMERE 10% -Polsi: LANA 40% VISCOSA 30% NYLON 20% CASHMERE 10%
-34%€ 485,00
Abito lungo in crêpe de Chine di misto seta stretch. La parte superiore è caratterizzata da maxi scollo a V con nastrini applicati e mezze maniche voluminose e leggere. Nastrino da annodare in vita e gonna con arriccio nella parte alta e fondo capo asimmetrico più lungo sul retro. Doppia chiusura sul retro: maxi goccia con bottone per il bustino, e zip invisibile sulla parte alta della gonna. Il tessuto principale è realizzato con il 69% di viscosa da foreste gestite responsabilmente.
-34%€ 375,00
Maglione da donna realizzato in morbido filato di misto mohair dalla particolare mano mossa lavorato a coste, sia verticali che orizzontali. La linea dritta è completata da profondo scollo a V con colletto avvolgente e da maniche lunghe, una delle quali è personalizzata con etichetta applicata con logo PINKO.
-34%€ 195,00
Maglioncino girocollo a maniche lunghe in morbido e leggero filato di pura lana. Lo stile classico del maglione è personalizzato con abbottonatura laterale su un fianco, che permette di creare uno spacco da indossare più o meno aperto a seconda delle esigenze di stile.
-34%€ 365,00
Maglioncino dal taglio corto in morbido filato di misto cachemire personalizzato con ricamo logo Love Birds davanti, lato cuore, con filo in tono colore. L’ampio scollo del maglioncino può essere indossato anche facendolo leggermente scendere su una spalla, per dare al tuo look da giorno un tocco femminile e originale. Lo scollo, i polsini e il fondo capo del maglioncino sono finemente rifiniti con lavorazione a costine.
-34%€ 235,00
Maglioncino da donna in morbida maglia di pura lana compatta, dalla mano particolarmente piacevole sulla pelle. Il volume morbido della maglia è caratterizzato da ampio scollo a barchetta, maniche lunghe e fondo capo lavorato a costine. Personalizzazione con ricamo logo Love Birds nel centro dietro, con filo in tono colore con il capo.
Seleziona la tabella di conversione
Abbigliamento
Taglia (IT) | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| Italia | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 | 49.5 | 52 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (FR) | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| Francia | 32 | 34.5 | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| Germania | 30.5 | 32 | 34.5 | 35.5 | 48.5 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| UK | 4 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11.5 | 14 | 16.5 | 18 | 20.5 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| US | 0 | 2.5 | 4 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11.5 | 14 | 16.5 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| Giappone | 1.5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 9 | 11.5 | 12.5 | 15 | 16.5 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| Corea Del Sud | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 | 49.5 | 52 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
GUIDA ALLE MISURE
Le misure fanno riferimento alla circonferenza.

Contattaci
Per qualsiasi informazione su prodotti e ordini online, si prega di visitare la sezione FAQ o di contattare il Servizio Clienti dal lunedì al venerdì, 08:30-13:00 | 14:30-18:00
Iscriviti alla newsletter
10% di sconto sul tuo primo acquisto Online.
Iscriviti alla newsletter
10% di sconto sul tuo primo acquisto Online.
