Composizione
Tessuto Esterno: LANA 63% ACRILICO 31% ALPACA 6% -Accessorio: Vetro 100%

Cardigan dal volume oversize dal particolare design bifrontale: il capo presenta, infatti, profondo scollo a V e abbottonatura con profili a costine sia davanti che sul retro. Il cardigan è realizzato in filato bottonato di misto lana e alpaca, la quale particolare texture tridimensionale è resa ancora più preziosa dall’applicazione di strass luminosi su tutto il capo.
Tessuto Esterno: LANA 63% ACRILICO 31% ALPACA 6% -Accessorio: Vetro 100%
-34%€ 325,00
Giacca monopetto dal taglio corto in tessuto tecnico di viscosa stretch lavorato a punto stoffa. La silhouette pulita è completata da colletto a camicia, maniche a giro e tasche a filetto verticale sui fianchi. La giacca è foderata. Chiusura con bottoni davanti. Il tessuto principale è realizzato con il 67% di viscosa da foreste gestite responsabilmente.
-34%€ 450,00
Classic Jolene Bag in pelle lucida, dalla shape morbida e decostruita. La chiusura con patta e baccello è completata dalla nuova fibbia a rullo a forma di cuore in metallo, galvanica chocolate gold. Fodera interna in polycotton e tracolla regolabile per la portata a spalla. Attiva la tua borsa PINKO: verifica l’autenticità del tuo prodotto e accedi all’esperienza personalizzata avvicinando il tuo smartphone al ricamo Love Birds che trovi sul retro della borsa!
-34%€ 185,00
Minigonna corta dalla linea a trapezio in tessuto tweed di misto lana dall’aspetto bottonato: questa particolare caratteristica si ottiene grazie all’agglomerarsi delle fibre più corte durante il processo di filatura. Completa i tuoi look quotidiani con la minigonna in tweed, che può essere facilmente abbinata e personalizzata con la tua cintura preferita. La chiusura con zip invisibile nel centro dietro mantiene la linea del capo pulita e minimal.
-34%€ 265,00
Pullover dal volume morbido in maglia di misto cotone tecnico stretch dall’effetto rasato che ricorda la felpa. Personalizzazione con maxi logo Love Birds in rilievo davanti. Scollo tondo e maniche lunghe a giro basso dal volume ampio, con polsino al fondo.
-34%€ 365,00
Maglioncino dal taglio corto in morbido filato di misto cachemire personalizzato con ricamo logo Love Birds davanti, lato cuore, con filo in tono colore. L’ampio scollo del maglioncino può essere indossato anche facendolo leggermente scendere su una spalla, per dare al tuo look da giorno un tocco femminile e originale. Lo scollo, i polsini e il fondo capo del maglioncino sono finemente rifiniti con lavorazione a costine.
-34%€ 235,00
Maglioncino dolcevita da giorno realizzato in morbida maglia di misto cachemire e lana, personalizzato con logo Love Birds ricamato a fondo capo, con filo nella stessa tonalità del pullover. L’orlo è rifinito con il prezioso dettaglio di inserto a contrasto in maglia metallizzata, per creare outfit quotidiani con un tocco speciale. Il collo in piedi, i polsini e fondo capo sono lavorati a costine, un grande classico della maglieria.
-34%€ 325,00
Maglione da donna a maniche lunghe in maglia di misto lana e cachemire completato da inserto a contrasto a fondo capo realizzato in satin di viscosa con pizzo. Il maglione è caratterizzato da volume morbido, con colletto a camicia chiuso con zip in metallo e tasca a marsupio davanti. Questo maglione è perfetto per creare un look da giorno allo stesso tempo femminile e confortevole, con un dettaglio raffinato in più.
Seleziona la tabella di conversione
Abbigliamento
Taglia (IT) | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| Italia | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 | 49.5 | 52 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (FR) | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| Francia | 32 | 34.5 | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| Germania | 30.5 | 32 | 34.5 | 35.5 | 48.5 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| UK | 4 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11.5 | 14 | 16.5 | 18 | 20.5 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| US | 0 | 2.5 | 4 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11.5 | 14 | 16.5 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| Giappone | 1.5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 9 | 11.5 | 12.5 | 15 | 16.5 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| Corea Del Sud | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 | 49.5 | 52 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
GUIDA ALLE MISURE
Le misure fanno riferimento alla circonferenza.

Contattaci
Per qualsiasi informazione su prodotti e ordini online, si prega di visitare la sezione FAQ o di contattare il Servizio Clienti dal lunedì al venerdì, 08:30-13:00 | 14:30-18:00
Iscriviti alla newsletter
10% di sconto sul tuo primo acquisto Online.
Iscriviti alla newsletter
10% di sconto sul tuo primo acquisto Online.
