Composizione
Tessuto Esterno: LANA 74% NYLON 25% ELASTAN 1% -Accessorio: NYLON 62% POLIESTERE 22% COTONE 8% VISCOSA 8%

Maglioncino da donna realizzato in maglia di misto lana lavorata a coste, personalizzato con inserto in pizzo smerlato a fondo capo, per aggiungere un tocco femminile. Il maglione è un vero indispensabile dei tuoi look quotidiani di stagione, ed è completato da dettagli di cut-out sul collo dalla forma stondata e al fondo delle maniche lunghe a giro basso.
Tessuto Esterno: LANA 74% NYLON 25% ELASTAN 1% -Accessorio: NYLON 62% POLIESTERE 22% COTONE 8% VISCOSA 8%
-34%€ 495,00
Abito corto pullover a maniche lunghe in morbida maglia di misto cachemire. La linea leggermente boxy di questo abito da giorno è completata da colletto alto e ricamo logo Love Birds nel centro dietro. L’orlo asimmetrico, leggermente più lungo sul retro, è personalizzato con piccolo spacco femminile davanti, e conferisce all’abito un tocco distintivo.
-34%€ 465,00
Giacca blazer dalla linea sfiancata in tessuto cady tecnico con fodera interna in leggero tessuto con logo Love Birds Monogram. Collo a rever, maniche lunghe a giro con fila di bottoni a fondo manica, taschino a filetto e tasche sui fianchi con patta applicata. Spacco centrale al fondo sul retro. Chiusura a un petto e mezzo con bottoni foderati in tono colore.
-34%€ 365,00
Maglioncino dal taglio corto in morbido filato di misto cachemire personalizzato con ricamo logo Love Birds davanti, lato cuore, con filo in tono colore. L’ampio scollo del maglioncino può essere indossato anche facendolo leggermente scendere su una spalla, per dare al tuo look da giorno un tocco femminile e originale. Lo scollo, i polsini e il fondo capo del maglioncino sono finemente rifiniti con lavorazione a costine.
-34%€ 195,00
Cardigan slim-fit, dalla linea aderente, in morbida maglia 100% lana, caratterizzato da maniche lunghe, ampio scollo a V e abbottonatura davanti. Perfetto da indossare con i tuoi jeans preferiti, questo cardigan ti accompagna nelle tue giornate di inizio stagione con un tocco classico, timeless e sempre originale.
-34%€ 195,00
Maglioncino dolcevita in leggera maglia 100% lana, dalla linea accostata al corpo con maniche lunghe e dettaglio di abbottonatura su un fianco che permette di creare uno spacco a fondo capo, personalizzabile a seconda dei tuoi gusti.
-34%€ 235,00
Maglioncino dolcevita da giorno realizzato in morbida maglia di misto cachemire e lana, personalizzato con logo Love Birds ricamato a fondo capo, con filo nella stessa tonalità del pullover. L’orlo è rifinito con il prezioso dettaglio di inserto a contrasto in maglia metallizzata, per creare outfit quotidiani con un tocco speciale. Il collo in piedi, i polsini e fondo capo sono lavorati a costine, un grande classico della maglieria.
Seleziona la tabella di conversione
Abbigliamento
Taglia (IT) | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| Italia | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 | 49.5 | 52 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (FR) | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| Francia | 32 | 34.5 | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| Germania | 30.5 | 32 | 34.5 | 35.5 | 48.5 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| UK | 4 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11.5 | 14 | 16.5 | 18 | 20.5 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| US | 0 | 2.5 | 4 | 6.5 | 7.5 | 10 | 11.5 | 14 | 16.5 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) | 36/XXS | 38/XS | 40/S | 42/M | 44/L | 46/XL | 48/XXL | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| Giappone | 1.5 | 2.5 | 5 | 7.5 | 9 | 11.5 | 12.5 | 15 | 16.5 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
Taglia (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 33 | |||
| Corea Del Sud | 35.5 | 38 | 39.5 | 42 | 44.5 | 45.5 | 48.5 | 49.5 | 52 |
| Spalle | 37 | 38 | 38.6 - 39.6 | 39.6 - 40.4 | 40.4 - 41.4 | 41.4 - 42.4 | 42.4 - 42.9 | 44.5 | 44.5 |
| Torace | 73.5 | 77.5 | 80.0 - 84.1 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 98 | 101.5 | 105.5 |
| Seno | 77.5 | 82.5 | 84.1 - 87.9 | 87.9 - 91.9 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 102.1 | 105.5 | 110.5 |
| Vita | 59.5 | 63.5 | 66.0 - 70.1 | 70.1 - 73.9 | 73.9 - 78.0 | 78.0 - 82.0 | 82.0 - 84.1 | 87.5 | 91.5 |
| Fianchi | 86.5 | 90 | 91.9 - 96.0 | 96.0 - 100.1 | 100.1 - 103.9 | 103.9 - 108.0 | 108.0 - 110.0 | 114.5 | 118 |
| Gamba | 104 | 105.5 | 104.9 - 105.9 | 105.9 - 106.9 | 106.9 - 108.0 | 108.0 - 109.0 | 109 | 109 | 109 |
GUIDA ALLE MISURE
Le misure fanno riferimento alla circonferenza.

Contattaci
Per qualsiasi informazione su prodotti e ordini online, si prega di visitare la sezione FAQ o di contattare il Servizio Clienti dal lunedì al venerdì, 08:30-13:00 | 14:30-18:00
Iscriviti alla newsletter
10% di sconto sul tuo primo acquisto Online.
Iscriviti alla newsletter
10% di sconto sul tuo primo acquisto Online.
